發(fā)布時間:2021-11-25
轉讓標的基本情況 | 標的名稱 | 江蘇省淮安市繁榮路瑞祥花苑7幢503室等3套房產 | |||||||||||
標的轉讓底價 | 具體詳見附件:江蘇省淮安市繁榮路18號瑞祥花苑7幢503室等3套房產轉讓清單 | ||||||||||||
實物資產 | 房 屋 土 地 | 賬面價值 | / | 評估值 | 4282947元 | ||||||||
地理位置 | / | 市/區(qū)/ | 江蘇淮安 | ||||||||||
權屬性質 | 出讓 | 權證編號 | 詳見附表 | ||||||||||
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅用地/住宅 | 目前用途 | 空置 | ||||||||||
土地面積 | / | 建筑面積 | 397.91㎡ | ||||||||||
配套設施 | 基礎設施完善,各類公共交通便捷 | ||||||||||||
周邊環(huán)境 | 環(huán)境良好 | ||||||||||||
設 備 資 產 | 賬面價值 | / | 評估值 | / | |||||||||
主要設備名稱 | / | ||||||||||||
現(xiàn)狀分析 | / | ||||||||||||
其他 | / | ||||||||||||
無形資產 | 賬面價值 | / | 評估值 | / | |||||||||
名 稱 | / | ||||||||||||
技術適用范圍 | / | ||||||||||||
主要產品 | / | ||||||||||||
審批部門文號或專利號 | / | ||||||||||||
其他 | / | ||||||||||||
重大事項揭示 | / | ||||||||||||
資產評估情況 | 評估機構 | 江蘇佳事得房地產土地資產評估有限公司 | |||||||||||
評估基準日 | 2020年12月08日 | ||||||||||||
資產評估核準 或備案情況 | 評估結果已經市現(xiàn)代集團備案; 文號:現(xiàn)代資評備字(2021)004號。 | ||||||||||||
轉讓方基本情況 | 名 稱 | 溫州市浙南農副產品市場有限公司 | |||||||||||
注冊地(住 所) | 浙江省溫州市浙南農副產品中心市場一區(qū)402-411室 | ||||||||||||
法定代表人 | 陳乓乓 | ||||||||||||
社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構代碼 | 91330300145043271G | ||||||||||||
經濟類型類型 | 國有獨資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè) | ||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司(國有控股) | ||||||||||||
聯(lián)系人情況 | 姓 名 | 虞曉潔 | 聯(lián)系電話 | 13806691350 | |||||||||
傳 真 | / | 郵政編碼 | / | ||||||||||
聯(lián)系地址 | 浙江省溫州市浙南農副產品中心市場一區(qū)402-411室 | ||||||||||||
| |||||||||||||
資產轉讓行為決策及批準情況 | 轉讓方決策文件類型 | 總經理辦公會議 | |||||||||||
批準單位 | 溫州市現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展集團有限公司 | ||||||||||||
批準文號及決議文件名稱 | 總經理辦公會議紀要[2021]4號 | ||||||||||||
交易條件 | 價款支付方式
| 一次性付款和按揭方式(按揭根據(jù)各地情況調整): a.采用一次性付款方式:受讓方在轉讓合同生效之日起5個工作日內將轉讓價款一次性支付至溫州市浙南農副產品市場有限公司指定賬戶(戶名:溫州市浙南農副產品市場有限公司;銀行賬號:712000120190001888;開戶行:溫州銀行鴻昌支行)。轉讓方收到全部轉讓價款后,受讓方報名時繳納的保證金在扣除交易服務費后的剩余金額無息退回給受讓方。 b.采用按揭貸款方式:受讓方如確需辦理銀行按揭貸款且符合條件的,應自行或委托中介機構辦理,根據(jù)貸款銀行核準的貸款額度和要求,在轉讓合同生效之日起5個工作日內將轉讓價款的首付款(根據(jù)銀行按揭要求且不得低于成交金額的30%,本次交易需向轉讓方支付成交金額40%的首付款)支付至轉讓方指定賬戶;轉讓方收到首付款后,受讓方報名時繳納的保證金在扣除交易服務費后的剩余金額無息退回給受讓方。以銀行按揭貸款支付的剩余轉讓價款在銀行放款之日起3個工作日內支付至轉讓方指定賬戶,否則應根據(jù)交易合同的約定承擔違約責任。如銀行按揭貸款部分不能在交易合同生效之日起60個自然日內支付至轉讓方指定賬戶的,則受讓方仍須在交易合同生效之日起60個自然日內付清剩余應付款項,否則根據(jù)交易合同的約定承擔相應的違約責任,受讓方辦理按揭貸款業(yè)務引發(fā)的所有風險由受讓方自行承擔,與轉讓方和組織人無涉。 | |||||||||||
與轉讓相關的 其他條件 | 1、公告掛牌期:自本網站公告次日(即掛牌起始日)至掛牌期滿日下午4時整止共15個工作日,期間征集意向受讓方并辦理競買報名登記手續(xù)。符合受讓條件的意向受讓方應在2021年12月16日下午4時整(競買報名截止時間)前向溫州聯(lián)合產權交易中心有限公司遞交相對應競買保證金(指定賬戶:戶名:溫州聯(lián)合產權交易中心有限公司;賬號:741000120190008644000004;開戶行:溫州銀行股份有限公司城東支行;以銀行到賬為準)后至淮安市首信拍賣有限公司(江蘇省淮安市西大街116號)遞交全部競買報名材料并辦理競買報名登記手續(xù)。意向受讓方在辦理查詢手續(xù)或競買報名登記手續(xù)后可以向組織人申請查閱產權轉讓標的的相關信息和材料。 2、本次轉讓不涉及優(yōu)先受讓權 3.受讓方應承諾在房產標的過戶過程中同轉讓方簽署包括《房屋轉讓合同》(當?shù)胤康禺a交易中心印刷的格式文本)在內的相關文本。(如涉及) 4.受讓方自行辦理水、電、煤等戶名變更手續(xù),相關費用自理。房地產變更登記過程中如需出具或重新出具評估報告的評估費用由受讓方承擔。 5.產權交易過程中所產生的包括組織人服務費、所涉及的相關稅費等在內的所有費用,由轉、受讓雙方按規(guī)定各自承擔。另有約定的,從其約定。 6.本次轉讓標的掛牌價格及成交價格為含增值稅價格,轉讓完成后轉讓方將向受讓方開具購房增值稅專用/普通發(fā)票。 7.標的按實際現(xiàn)狀進行轉讓,并按實際現(xiàn)狀交付使用,如遇公告面積、用途和性質等與實際辦理有差異時,應以登記機關發(fā)證為準,不影響本次轉讓的成交價和成交關系,不多退少補。 8.交付日前的水費、電費及相應的物業(yè)管理費、物業(yè)維修金等由轉讓方負責,標的交付時,轉讓方負責結清相應費用。交付日后的上述相關費用由受讓方自行解決,轉讓方不承擔上述費用。未明確繳費義務人的費用也由受讓方自行解決。 9.轉讓方在受讓方付清全部轉讓價款后10個工作日內將房產鑰匙交付給受讓方(視為房屋交付完畢),由受讓方核驗查收并在《房屋交接單》簽字蓋章。轉讓方將鑰匙交付受讓方使用后,本次轉讓標的的風險由受讓方負責。 10、掛牌期間將組織意向方到標的物所在地進行實地看樣,意向方在報名時需同時提供實地勘察證明,如無此證明,視同對本次資產實際轉讓范圍及相對應的實物已予以確認。看樣時間:2021年12月14日至15日(工作時間),轉讓方看樣聯(lián)系人及聯(lián)系方式:周先生 13016591212。 11.受讓方可委托中介機構辦理過戶手續(xù),因代辦產生的所有費用均由受讓方承擔。 12、競買人須符合淮安市住房限購政策的規(guī)定。 | ||||||||||||
受讓方資格條件 | 1.意向方應為依法設立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人; 2.國家法律法規(guī)有特別規(guī)定的,意向方應符合相應的條件。 特別提示:若涉及房屋限購、貸款等政策的,意向方應當符合國家和地方的政策要求。 | ||||||||||||
保證金設定 | 保證金金額 | 15萬元/套 | |||||||||||
交納時間
| 報名截止前交納,以到達保證金收款賬戶時間為準。 | ||||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | ||||||||||||
交納賬號 | 收款單位:溫州聯(lián)合產權交易中心有限公司 | ||||||||||||
賬號:741000120190008644000004 | |||||||||||||
開戶行:溫州銀行股份有限公司城東支行 | |||||||||||||
保證金處置方式 | 確定受讓方后,未被確定為受讓方的意向受讓方的保證金在5個工作日內原路退回或退回其報名時登記的賬戶。 | ||||||||||||
交易合同簽訂后,受讓方按照合同約定支付交易價款后,則受讓方的交易保證金扣除交易服務費后的剩余金額無息退回給受讓方。 | |||||||||||||
信息披露期 | 信息披露期 | 自公告次日起15個工作日,期間征集意向受讓方并辦理報名手續(xù) | |||||||||||
信息披露期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 | 信息發(fā)布終結 | ||||||||||||
交易方式
| 1、信息披露期滿,如只征集到一個符合條件的意向受讓方,則交易取消。 2、信息披露期滿,如征集到兩個及兩個以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 拍賣
|
江蘇省淮安市繁榮路18號瑞祥花苑7幢503室等3套房產轉讓清單 | |||||||||||
持有人:溫州市浙南農副產品市場有限公司 | 金額單位:人民幣 | ||||||||||
序號 | 標的地址 | 權證編號 | 用途 | 權利性質 | 建筑面積(m2) | 單價(元/㎡) | 起拍價(元) | 保證金(萬元) | 有無優(yōu)先權利人 | 現(xiàn)狀 | 租賃情況 |
1 | 江蘇省淮安市繁榮路18號瑞祥花苑7幢503室 | 蘇(2018)淮安市不動產權第0069108號 | 住宅 | 出讓 | 131.65 | 10690 | 1407339 | 15 | 無 | 空置 | 無 |
2 | 江蘇省淮安市繁榮路18號瑞祥花苑7幢504室 | 蘇(2018)淮安市不動產權第0069120號 | 住宅 | 出讓 | 131.65 | 10800 | 1421820 | 15 | 無 | 空置 | 無 |
3 | 江蘇省淮安市繁榮路18號瑞祥花苑8幢504室 | 蘇(2018)淮安市不動產權第0077122號 | 住宅 | 出讓 | 134.61 | 10800 | 1453788 | 15 | 無 | 空置 | 無 |
合 計 | 397.91 | 4282947 |